Как выбрать программный продукт 1С?
Линейка продуктов «1С:Предприятие» включает большое количество типовых, специализированных и отраслевых решений с различным функционалом и условиями сопровождения. Самостоятельно сориентироваться в полном спектре решений 1С бывает довольно непросто.
Наши специалисты готовы помочь Вам в выборе программного продукта 1С, сэкономив Ваше время.
Мы готовы провести для Вас профессиональную консультацию по выбору программного продукта 1С любым удобным для Вас способом:
- по телефону: +7 (3843) 209-107;
- по электронной почте info@dt.expert;
- в офисе нашей компании по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Хитарова, 30, офис 302;
- в Вашем офисе.
ООО «Цифровые технологии» имеет статус 1С:Франчайзинг и работает в полном соответствии с ценовой политикой фирмы 1С.
Некоторые наиболее распространенные в нашей практике программные продукты 1С рассмотрены ниже.
Наименование программного продукта 1C | Описание | |
1С:Бухгалтерия 8 | Решение предназначено для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в организации. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 | Решение для комплексной автоматизации кадрового учета и расчета зарплаты на небольших и средних предприятиях, в том числе имеющих сложную юридическую структуру. Продукт в первую очередь ориентирован на задачи кадровых служб и бухгалтерии, ведущих регламентированный учет и расчеты с персоналом. | |
1С:Управление нашей фирмой | Решение для тех, кто торгует оптом, в розницу или через интернет-магазин, ведет складской учет, оказывает различные услуги, выполняет подрядные работы или занимается мелкосерийным и позаказным производством. | |
1С:Управление торговлей 8 | Решение позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым предприятием. | |
1С:Комплексная автоматизация | Прикладное решение, решающее задачи комплексной автоматизации управления и учета для широкого круга коммерческих предприятий. Позволяет построить современную систему учета с высокой степенью детализации затрат, определить показатели управления и ответственности пользователей в рамках единого информационного пространства.
| |
1С:ERP Управление предприятием | Инновационное решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса. Это комплексное решение, охватывающее основные контуры управления и учета, которое позволяет организовать единую информационную систему для управления различными аспектами деятельности предприятия.
| |
1С:Документооборот 8 | Решение позволяет упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возможность утери версий или пересечения фрагментов при одновременной работе, сократить время поиска нужной информации и суммарное время коллективной обработки документов, повысить качество готового материала (проектов, документации и пр.) за счет решения большого количества спорных вопросов и упорядочивания работы пользователей. | |
1С:Розница | Решение предназначено для автоматизации торговой деятельности магазинов и других розничных торговых точек, в том числе объединенных в торговую сеть. |
Более подробное описание программных продуктов 1С и их возможностей можно посмотреть на официальном сайте 1С. Или обратиться за консультацией в нашу компанию, мы всегда открыты к диалогу и готовы помочь в выборе!